Skip to content

Her er oversikt over hjemmekamper for barnelag 8-12 år sesongen 2023.

NB: Viktig at dere benytter tildelt bane til kampene, slik at kabalen går opp også mtp. de andre kampene som er satt opp samme dag.
Baneoversikt finner du i fotball menyen.

Hjemmelaget inviterer motstander til kamp, og informerer om spilledato, klokkeslett og bane.

Kamptidene vil bli oppdatert i Min fotball-appen og på fotball.no snarest mulig.

Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Madla 4 G08 avd 13 11108113008 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-2
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Vardeneset 1 G08 avd 13 11108113015 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Viking 2 G08 avd 13 11108113022 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 1 Havørn 2 G08 avd 13 11108113029 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Randaberg 1 G08 avd 13 11108113047 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Forus og Gausel 5 G08 avd 13 11108113053 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Våganes 4 G08 avd 13 11108113063 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Tjensvoll 1 G08 avd 13 11108113072 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Madla 5 G08 avd 14 11108114001 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-1
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Vardeneset 2 G08 avd 14 11108114009 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Pol 1 G08 avd 14 11108114017 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Våganes 5 G08 avd 14 11108114025 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 2 Randaberg 5 G08 avd 14 11108114041 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Staal Jørpeland 1 G08 avd 14 11108114050 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Viking 3 G08 avd 14 11108114059 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Havørn 3 G08 avd 14 11108114068 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 3 Madla 6 G08 avd 15 11108115008 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-3
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Vardeneset 3 G08 avd 15 11108115015 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Viking 4 G08 avd 15 11108115022 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 3 Øyane 1 G08 avd 15 11108115029 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Randaberg 6 G08 avd 15 11108115047 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Pol 2 G08 avd 15 11108115053 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 3 Midtbygdens 1 G08 avd 15 11108115063 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 3 Staal Jørpeland 2 G08 avd 15 11108115072 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 4 Pol 4 G08 avd 17 11108117001 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-2
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 4 Staal Jørpeland 4 G08 avd 17 11108117009 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 4 Brodd 2 G08 avd 17 11108117017 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 4 Randaberg 9 G08 avd 17 11108117025 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 4 Sunde 1 G08 avd 17 11108117041 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
37 12.09.2023 tirsdag Hundvåg 4 Tjensvoll 2 G08 avd 17 11108117050 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 4 Vidar 2 G08 avd 17 11108117059 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 4 Vardeneset 5 G08 avd 17 11108117068 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 5 Viking 1 G08 avd 12 11108112075 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 5 Våganes 3 G08 avd 12 11108112077 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 5 Stavanger 3 G08 avd 12 11108112079 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 5 Vaulen 4 G08 avd 12 11108112081 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 5 Madla 3 G08 avd 12 11108112083 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 5 Sola 3 G08 avd 12 11108112085 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 5 Hinna 4 G08 avd 12 11108112087 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 5 Havørn 1 G08 avd 12 11108112089 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-8
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Viking 1 G09 avd 14 11109214001 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-3
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Stavanger 1 G09 avd 14 11109214009 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
19 09.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Vaulen 4 G09 avd 14 11109214017 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Vidar 3 G09 avd 14 11109214025 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
35 29.08.2023 tirsdag Hundvåg 1 Forus og Gausel 5 G09 avd 14 11109214041 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Tjensvoll 1 G09 avd 14 11109214050 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Vardeneset 1 G09 avd 14 11109214059 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Madla 3 G09 avd 14 11109214068 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Randaberg 5 G09 avd 14 11109214088 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Viking 2 G09 avd 15 11109215008 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-3
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Madla 4 G09 avd 15 11109215015 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Vardeneset 2 G09 avd 15 11109215022 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 2 Randaberg 1 G09 avd 15 11109215029 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Tjensvoll 2 G09 avd 15 11109215047 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Brodd 1 G09 avd 15 11109215053 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Pol 1 G09 avd 15 11109215063 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Stavanger 2 G09 avd 15 11109215072 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 3 Viking 3 G09 avd 16 11109216001 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-1
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 3 Madla 5 G09 avd 16 11109216009 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Brodd 2 G09 avd 16 11109216017 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Pol 2 G09 avd 16 11109216028 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 3 Hjelmeland 1 G09 avd 16 11109216033 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 3 Staal Jørpeland 1 G09 avd 16 11109216043 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Midtbygdens 1 G09 avd 16 11109216051 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 4 Vardeneset 3 G09 avd 17 11109217008 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-2
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 4 Stavanger 3 G09 avd 17 11109217015 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 4 Midtbygdens 2 G09 avd 17 11109217022 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 4 Staal Jørpeland 2 G09 avd 17 11109217029 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 4 Hjelmeland 2 G09 avd 17 11109217047 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 4 Vidar 4 G09 avd 17 11109217053 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 4 Pol 3 G09 avd 17 11109217063 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 4 Randaberg 2 G09 avd 17 11109217072 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 5 Vardeneset 4 G09 avd 18 11109218001 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-2
17 25.04.2023 tirsdag Hundvåg 5 Randaberg 3 G09 avd 18 11109218009 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 5 Brodd 3 G09 avd 18 11109218017 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 5 Pol 4 G09 avd 18 11109218025 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 5 Vidar 5 G09 avd 18 11109218041 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 5 Staal Jørpeland 3 G09 avd 18 11109218050 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 5 Viking 4 G09 avd 18 11109218059 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 5 Madla 6 G09 avd 18 11109218068 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Vidar 4 G10 Nivå 2 avd 09 11110209005 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B3
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Viking 4 G10 Nivå 2 avd 09 11110209019 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Madla 4 G10 Nivå 2 avd 09 11110209027 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A2
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 1 Randaberg 1 G10 Nivå 2 avd 09 11110209034 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
34 23.08.2023 onsdag Hundvåg 1 Sola 2 G10 Nivå 2 avd 09 11110209040 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A2
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Hinna Fotball 3 G10 Nivå 2 avd 09 11110209046 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Vaulen 3 G10 Nivå 2 avd 09 11110209057 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Jarl 1 G10 Nivå 2 avd 09 11110209066 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
15 12.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Brodd 1 G10 Nivå 2 avd 10 11110210003 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Havørn 1 G10 Nivå 2 avd 10 11110210011 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Våganes 2 G10 Nivå 2 avd 10 11110210024 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 2 Jarl 2 G10 Nivå 2 avd 10 11110210031 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 2 Viking 5 G10 Nivå 2 avd 10 11110210043 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Stavanger 1 G10 Nivå 2 avd 10 11110210052 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Hinna 4 G10 Nivå 2 avd 10 11110210077 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Madla 5 G10 Nivå 2 avd 10 11110210061 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Randaberg 2 G10 Nivå 2 avd 10 11110210070 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 3 Havørn 2 G10 Nivå 2 avd 11 11110211005 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B4
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Våganes 3 G10 Nivå 2 avd 11 11110211019 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 3 Midtbygdens 1 G10 Nivå 2 avd 11 11110211027 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 3 Randaberg 3 G10 Nivå 2 avd 11 11110211034 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A2
34 23.08.2023 onsdag Hundvåg 3 Brodd 2 G10 Nivå 2 avd 11 11110211040 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Stavanger 2 G10 Nivå 2 avd 11 11110211046 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Madla 6 G10 Nivå 2 avd 11 11110211085 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 3 Rennesøy 1 G10 Nivå 2 avd 11 11110211057 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 3 Vardeneset 1 G10 Nivå 2 avd 11 11110211066 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 25.04.2023 tirsdag Hundvåg 1 Midtbygdens 1 G11 Nivå 2 avd 14 11111214005 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
19 09.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Madla 2 G11 Nivå 2 avd 14 11111214016 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
23 06.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Hinna Fotball 2 G11 Nivå 2 avd 14 11111214026 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B4
24 13.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Vaulen 2 G11 Nivå 2 avd 14 11111214031 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
35 29.08.2023 tirsdag Hundvåg 1 Vardeneset 2 G11 Nivå 2 avd 14 11111214038 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
37 12.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Jarl 1 G11 Nivå 2 avd 14 11111214047 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
38 19.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Forus og Gausel 2 G11 Nivå 2 avd 14 11111214049 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 18.04.2023 tirsdag Hundvåg 2 Vaulen 3 G11 Nivå 2 avd 15 11111215003 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
18 02.05.2023 tirsdag Hundvåg 2 Midtbygdens 2 G11 Nivå 2 avd 15 11111215011 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
22 30.05.2023 tirsdag Hundvåg 2 Madla 3 G11 Nivå 2 avd 15 11111215023 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B4
34 22.08.2023 tirsdag Hundvåg 2 Forus og Gausel 3 G11 Nivå 2 avd 15 11111215034 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
36 05.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Vardeneset 3 G11 Nivå 2 avd 15 11111215041 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B4
39 26.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Randaberg 4 G11 Nivå 2 avd 15 11111215053 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 25.04.2023 tirsdag Hundvåg 3 Vaulen 4 G11 Nivå 2 avd 16 11111216006 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B4
19 09.05.2023 tirsdag Hundvåg 3 Vardeneset 4 G11 Nivå 2 avd 16 11111216014 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A2
21 23.05.2023 tirsdag Hundvåg 3 Rennesøy 1 G11 Nivå 2 avd 16 11111216019 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
23 06.06.2023 tirsdag Hundvåg 3 Madla 4 G11 Nivå 2 avd 16 11111216027 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B4
24 13.06.2023 tirsdag Hundvåg 3 Randaberg 5 G11 Nivå 2 avd 16 11111216030 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
35 29.08.2023 tirsdag Hundvåg 3 Hinna Fotball 3 G11 Nivå 2 avd 16 11111216037 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
38 19.09.2023 tirsdag Hundvåg 3 Jarl 2 G11 Nivå 2 avd 16 11111216052 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A2
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 25.04.2023 tirsdag Hundvåg 1 Viking 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102008 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
18 02.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Brodd 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102010 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
21 23.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Tjensvoll 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102018 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
23 06.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Vidar 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102025 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
24 13.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Havørn 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102029 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er B
36 05.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Madla 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102042 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er B
38 19.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Randaberg 1 G12 Nivå 1 avd 02 11112102050 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er B
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 18.04.2023 tirsdag Hundvåg 2 Sandved 3 7er G12 Nivå 3 avd 02 11112302003 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A2
18 02.05.2023 tirsdag Hundvåg 2 Ganddal 2 G12 Nivå 3 avd 02 11112302011 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er A
22 30.05.2023 tirsdag Hundvåg 2 Frøyland 2 G12 Nivå 3 avd 02 11112302023 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er A
34 22.08.2023 tirsdag Hundvåg 2 Ålgård 3 G12 Nivå 3 avd 02 11112302034 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er B
36 05.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Klepp 2 G12 Nivå 3 avd 02 11112302041 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er A
37 12.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Sola 2 G12 Nivå 3 avd 02 11112302048 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er B
39 26.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Vaulen 2 G12 Nivå 3 avd 02 11112302053 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er B
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 18.04.2023 tirsdag Hundvåg 3 Randaberg 3 G12 Nivå 3 avd 04 11112304004 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er B
18 02.05.2023 tirsdag Hundvåg 3 Madla 3 G12 Nivå 3 avd 04 11112304012 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er B
21 23.05.2023 tirsdag Hundvåg 3 Rennesøy 1 G12 Nivå 3 avd 04 11112304020 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er A
22 30.05.2023 tirsdag Hundvåg 3 Viking 4 G12 Nivå 3 avd 04 11112304024 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
36 05.09.2023 tirsdag Hundvåg 3 Vidar 3 G12 Nivå 3 avd 04 11112304044 9 MOT 9 17.00 Sport1-banen 9er A
39 26.09.2023 tirsdag Hundvåg 3 Sunde 1 G12 Nivå 3 avd 04 11112304056 9 MOT 9 18.20 Sport1-banen 9er B
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Brodd 1 J08 avd 06 11208106001 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-1
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Madla 1 J08 avd 06 11208106011 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Våganes 2 J08 avd 06 11208106021 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 1 Viking 1 J08 avd 06 11208106031 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
25 21.06.2023 onsdag Hundvåg 1 Buøy 1 J08 avd 06 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 1 Staal Jørpeland 1 J08 avd 06 11208106051 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Randaberg 1 J08 avd 06 11208106062 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Jarl 2 J08 avd 06 11208106073 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Hinna Fotball 2 J08 avd 06 11208106084 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Vidar 1 J08 avd 07 11208107005 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Staal Jørpeland 2 J08 avd 07 11208107016 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 2 Brodd 2 J08 avd 07 11208107026 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-7
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 2 Madla 2 J08 avd 07 11208107031 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
35 29.08.2023 tirsdag Hundvåg 2 Viking 2 J08 avd 07 11208107038 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
37 12.09.2023 tirsdag Hundvåg 2 Øyane 1 J08 avd 07 11208107047 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Randaberg 2 J08 avd 07 11208107049 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-7
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
16 19.04.2023 onsdag Hundvåg 1 Vardeneset 2 J09 avd 08 11209208001 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-1
18 03.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Hjelmeland 1 J09 avd 08 11209208011 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
21 24.05.2023 onsdag Hundvåg 1 Madla 2 J09 avd 08 11209208021 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
23 07.06.2023 onsdag Hundvåg 1 Tjensvoll 1 J09 avd 08 11209208031 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
35 30.08.2023 onsdag Hundvåg 1 Buøy 1 J09 avd 08 11209208051 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
37 13.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Staal Jørpeland 1 J09 avd 08 11209208062 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
39 27.09.2023 onsdag Hundvåg 1 Randaberg 2 J09 avd 08 11209208073 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
42 18.10.2023 onsdag Hundvåg 1 Brodd 2 J09 avd 08 11209208084 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
17 26.04.2023 onsdag Hundvåg 2 Vardeneset 3 J09 avd 09 11209209009 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
19 10.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Pol 1 J09 avd 09 11209209018 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
22 31.05.2023 onsdag Hundvåg 2 Randaberg 3 J09 avd 09 11209209027 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
24 14.06.2023 onsdag Hundvåg 2 Finnøy 1 J09 avd 09 11209209036 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-5
34 23.08.2023 onsdag Hundvåg 2 Staal J. 2 J09 avd 09 11209209050 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-5
36 06.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Vidar 2 J09 avd 09 11209209058 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
38 20.09.2023 onsdag Hundvåg 2 Madla 3 J09 avd 09 11209209066 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
40 04.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Tjensvoll 2 J09 avd 09 11209209078 5 MOT 5 18.20 Sp1-5er-6
43 25.10.2023 onsdag Hundvåg 2 Viking 2 J09 avd 09 11209209089 5 MOT 5 17.10 Sp1-5er-6
Uke Dato Dag Hjemmelag Bortelag Turnering Kampnummer Spillform Tid Bane
19 09.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Forus og Gausel 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302016 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
22 30.05.2023 tirsdag Hundvåg 1 Viking 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302030 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-B3
23 06.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Madla 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302034 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
25 20.06.2023 tirsdag Hundvåg 1 Stavanger 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302043 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
34 22.08.2023 tirsdag Hundvåg 1 Sunde 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302048 7 MOT 7 17.10 Sp1-7er-A1
36 05.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Sandved 2 J11 Nivå 3 avd 02 11211302056 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-B3
38 19.09.2023 tirsdag Hundvåg 1 Hjelmeland 1 J11 Nivå 3 avd 02 11211302068 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1
42 17.10.2023 tirsdag Hundvåg 1 Mastra J11 Nivå 3 avd 02 11211302081 7 MOT 7 18.20 Sp1-7er-A1